
KM型ピュアスクイーザー (可変容積圧搾型)
KM型ピュアスクィーザーは搾汁(脱水)部と動力機械構造部が完全分離構造で、食品工場における搾汁工程、製造工程における脱水処理、その他あらゆる分野の脱水に使用できます。
| 型式/特徴 | 省スペース | 低含水率性 | 粒子比重大 | ケーク剥離性 | サニタリー性 | コストパフォーマンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF型 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ◎ |
| MF型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PF型 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| BF型 | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ |
| UF型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
| FM型 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| KM型 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
◎最も適正 ○適正 △条件により適正
| 機種 | ユニット数 | ろ過面積m² | ろ室容積 10cm開砕時L |
処理時間 kg/時間 |
全体寸法mm 全長×奥行×全高 ストローク300mm |
|---|---|---|---|---|---|
| KM73型-120 | 1 | 1.8 | 72.9 | 120~410 | 2500×2250×2950 |
| 2 | 3.36 | 145.8 | 240~820 | 3750×2250×2950 | |
| 3 | 5.04 | 218.7 | 360~1230 | 5000×2250×2950 | |
| 4 | 6.72 | 291.6 | 480~1640 | 3750×3550×2950 | |
| 6 | 10.08 | 437.4 | 720~2460 | 5000×3550×2950 | |
| KM73型-150 | 1 | 2.12 | 92.4 | 150~510 | 2500×2250×3300 |
| 2 | 4.24 | 184.8 | 300~1020 | 3750×2250×3300 | |
| 3 | 6.36 | 277.2 | 450~1530 | 5000×2250×3300 | |
| 4 | 8.48 | 369.6 | 600~2040 | 3750×3550×3300 | |
| 6 | 12.72 | 554.4 | 900~3060 | 5000×3550×3300 |
※多少寸法の変更を生じる場合があります。

