
RF型フィルタープレス(中央現役投入式、ろ布固定型、非圧搾型)
フィルタープレスは、ろ液を必要とする場合、ケーキを必要とする場合、両者ともに破棄する場合、いずれの目的にでも使用できます。ケーキがペースト状になってろ布から剥離しないもの以外は、あらゆるもののろ過に適しています。
| 型式/特徴 | 省スペース | 低含水率性 | 粒子比重大 | ケーク剥離性 | サニタリー性 | コストパフォーマンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF型 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ◎ |
| MF型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PF型 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| BF型 | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ |
| UF型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
| FM型 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| KM型 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
◎最も適正 ○適正 △条件により適正
| 機種 | 室数 | ろ過面積 | ろ室容積 |
|
重量(kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 10.7 | 127.8 | 1300 | 2040 | 3608 | 5400 | ||||||
| 20 | 21.4 | 255.6 | 4248 | 5600 | |||||||||
| 30 | 32.1 | 383.4 | 4888 | 5800 | |||||||||
| 40 | 42.8 | 511.2 | 5528 | 6000 | |||||||||
|
30 | 49.5 | 602.4 | 1540 | 2278 | 5307 | 5400 | ||||||
| 40 | 66.0 | 803.2 | 5947 | 5900 | |||||||||
| 50 | 82.5 | 1004 | 6587 | 6400 | |||||||||
| 60 | 99.0 | 1204.8 | 7227 | 6900 | |||||||||
|
30 | 66.9 | 939 | 2090 | 2650 | 5600 | 10000 | ||||||
| 40 | 89.2 | 1252 | 6300 | 11000 | |||||||||
| 50 | 111.5 | 1565 | 7000 | 12000 | |||||||||
| 60 | 133.8 | 1878 | 7700 | 13000 | |||||||||
|
40 | 154.0 | 2000.8 | 2460 | 3005 | 7262 | 24000 | ||||||
| 50 | 192.5 | 2501 | 7962 | 25000 | |||||||||
| 60 | 231.0 | 3001.2 | 8612 | 26000 | |||||||||
| 70 | 269.5 | 3501.4 | 9312 | 27000 | |||||||||
(ろ室厚30mm)※多少寸法の変更を生じる場合があります。※2000mmも製作しています。A:6.76m²/室B:88.56L/室

