
MF型フィルタープレス(中央原液投入式、ろ布固定型、圧搾型)
メンブレンフィルターは製造工場におけるろ過工程、各種産業排水の処理、上下水道、工業用水等の汚泥脱水処理、その他あらゆる分野のろ過、脱水に使用できます。
| 型式/特徴 | 省スペース | 低含水率性 | 粒子比重大 | ケーク剥離性 | サニタリー性 | コストパフォーマンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF型 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ◎ |
| MF型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PF型 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| BF型 | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ |
| UF型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
| FM型 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| KM型 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
◎最も適正 ○適正 △条件により適正
| 機種 | 室数 | ろ過面積 | ろ室容積 |
|
重量(kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 3.9 | 46.5 | 972 | 2050 | 3340 | 2350 | ||||||
| 20 | 7.8 | 93.0 | 3930 | 3600 | |||||||||
|
10 | 10.7 | 127.8 | 1700 | 2500 | 3688 | 5700 | ||||||
| 20 | 21.4 | 255.6 | 4388 | 5900 | |||||||||
| 30 | 32.1 | 383.4 | 5138 | 6100 | |||||||||
|
30 | 49.5 | 602.0 | 2000 | 3025 | 5775 | 7000 | ||||||
| 40 | 66.0 | 803.0 | 6525 | 8000 | |||||||||
| 50 | 82.5 | 1004.0 | 7275 | 10000 | |||||||||
| 60 | 99.0 | 1204.0 | 8025 | 11000 | |||||||||
|
40 | 154.0 | 2000 | 2900 | 3590 | 7710 | 22500 | ||||||
| 60 | 231.0 | 3001.0 | 9360 | 27750 | |||||||||
| 80 | 308.0 | 4001.0 | 11010 | 33000 | |||||||||
| 100 | 385.0 | 5002.0 | 11860 | 38250 | |||||||||
|
60 | 405.6 | 5313.0 | 3600 | 4550 | 13020 | 79000 | ||||||
| 80 | 540.8 | 7084.0 | 15020 | 97000 | |||||||||
| 100 | 676.0 | 8856.0 | 17120 | 115000 | |||||||||
| 120 | 811.2 | 10627.0 | 19120 | 135000 | |||||||||
(ろ室厚30mm)※多少寸法の変更を生じる場合があります。※1200mmも製作しています。コーナーMFTとなります。

